| Η-30058 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 19S | | | ΙΙΙ | |
| Η-30803 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 122L | | | ΙΙΙ | |
| Η-31995 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 13 | | | ΙΙΙ | |
| Η-32297 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 14 | | | ΙΙΙ | |
| Η-32798 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | BIZZOCCHI | AUTEL 162 | | | ΙΙΙ | |
| Η-32799 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 10/2L | | | ΙΙΙ | |
| Η-33794 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 16 | | | ΙΙΙ | |
| Η-33958 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 418 | | | ΙΙΙ | |
| Η-35272 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 20 | | | ΙΙΙ | |
| Η-35715 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 14 | | | ΙΙΙΙ | |
| Η-44797 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ΗΑULOTTE | H 25 TPX | HATZ | 3L41C | ΙΙ | e1*97/68DA*2002/88*0080*01 |
| Η-45312 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 122L | | | IV | |
| Η-49269 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO GIUSEPPE | TLC 16 | | | IV | |
| Η-54628 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | LIOV LIFT | GT 14/09 | | | IV | |
| Η-58566 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | PC PRODUZIONI | GT 16/09 | | | V | |
| Η-58592 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | SOCAGE | A 314 (SO-0030) | | | V | |
| Η-58622 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ATLAS COPCO | UV2 | DEUTZ | TCD2013LO42V | IIIA | |
| Η-58668 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HINOWA | LIGT LIFT 2312 | HONDA | ICX 440 | | |
| Η-58908 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | COLOMBO | TLC 122L | | | V | |
| Η-67162 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | PLATFORM BASKET | SPIDER 18.90 PRO | KUBOTA | Z482-EF02 (Z482) | <19KW | |
| Η-67216 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA12CJ+ | HAULOTTE (-3- κινητήρες) | GF9-4001 | | |
| Η-68048 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA20RTJ | KUBOTA | V2403-M-EU32 | IIIA | e1*97/68DA*2006/105KA*0073*09 |
| Η-69518 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA26RTJ PRO | KOHLER | KDI-TC1903E5/26 | V | e9*2016/1628*2016/1628EV3/D*3019*00 |
| Η-70958 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | STAR 10AE | MAHLE X2 (-3-κινητήρες) | AML7134 AML7134 | | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ |
| Η-71465 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | MANITOU | 160 ATJ RC 4RD ST5 S2 | KUBOTA | D1105-EF02 (ENGINE FAMILY HKBXL01.5BCB) | V | e1 EV2/D V-0010 |
| Η-71842 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA16RTJ | PERKINS | 403J-17 | V | e24*2016/1628*2018/989EV2/D*0082*03/27.2.2020 |
| Π-120202 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | SIMON | D56 | | | | |
| Η-72206 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | STAR 10 AE | MAHLE (-3-κινητήρες) | AML7165 | | |
| Η-72485 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HT43RTJ PRO | DEUTZ | TCD 2.2 L3 | V | e1*2016/1628*2016/1628EV4/D*0118*01/10.10.2019 |
| Η-72758 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA12IP | HAULOTTE (3 κινητήρες) | DA5-4008 (AU2500) | | |
| Η - 73830 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | SIGMA16 | PMP (3 κινητήρες) | MOT.0125.2 (ME65) | | |
| Η - 75469 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | SIGMA16PRO | PMP (3ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) | MOT.0125.2 | | |
| Η - 76290 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ZOOMLION | ZA20J | KUBOTA | V2403-CR-EW02 (FAMILY: KKBXL02.4E3D) | V | e1*EV4/D V-0029 |
| Η - 77406 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | HA16RTJ | KUBOTA | V1505-EF01e (family: HKBXL01. 5BCB) | V | e1*2016/1628*2022/992EV2/D*0010*13/03-09-2025 |
| Η - 77510 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | ΗA16RTJ | KOHLER | KSD-NAT 1403/30A | V | e9*2016/1628*2022/992EV2/D*31152*00/23-03-2023 |
| Η - 77563 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | HAULOTTE | STAR10AE | ADVANCED MOTORS AND DRIVES | ACX-3425-1 (3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) | | |
| Η-50916 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚ | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ | PERIVALODIKI | HYDRO JET 10 | | | | |
| Η-50917 | Δεν ισχύει αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού | ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ | PERIVALODIKI | HYDRO JET 10 | | | | |
| Η - 74523 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ | FORST | XR8D | DOOSAN | DM01VA (DM01-MFP01) | V | e13*2016/1628*2016/1628EV4/D*0345*02/19-07-2019 |
| Η-75554
Η - 75554 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ | FORST | XR8D | HYUNDAI | DM01VA (Family: DM01VA DM01-MFP01) | V | e5*2016/1628*2016/1628EV6/D*0064*00 / |
| H-71125 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | POWERSCREEN (TEREX ) | CHIEFTAIN 2100X 3DECK | CATERPILLAR | C4.4 | V | e24 EV6/D V-0291 |
| Η-26821 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | POWERSCREEN | CHIEFTAIN 1800 TRACK | DEUTZ | BF 4M 2012C | ΙΙ | e1*97/68GA*2002/88*0116*05/4-10-05 |
| Η-27535 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | POWERSCREEN | WARRIOR 1800 | CATERPILLAR | 3054 C | ΙΙ | e11*97/68GA*2001/63*0245*05 |
| Η-72550 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | POWERSCREEN | CHIEFTAIN 2100X 3DECK | PERKINS | JCB 448 TA5-97E I1A | V | e13*2016/1628*2021/1068EV5/D*0539*05/18-02-2022 |
| Η-73202 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | TEREX (POWERSCREEN) | CHIEFTAIN 2100X 3DECK | CATERPILLAR | C4.4 | V | e24*2016/1628*2018/989ev6/D*0291*02 / 09-09-2019 |
| Η-73204 | Φαίνεται να ισχύει | ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ | TEREX (POWERSCREEN) | TITAN 1800 | DEUTZ | TCD 3.6 L4 | V | e1*2016/1628*2016/1628EV5/D*0188*03 / 26-07-2023 |
| H-15257 | Φαίνεται να ισχύει | ΜΕΤΑΤ. ΑΕΡ/ΦΩΝ | GOLDHOFER | AST-3R130 | DEUTZ | BF6M1012 | Ι | e1*97/68BA*00/000*0025*00/10-11-98 |
| H-15762 | Φαίνεται να ισχύει | ΜΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣΚ. ΑΕΡ/ΦΩΝ | ROFAN | ZH 50HTR | DEUTZ | BF4M1012 | Ι | e1*97/68BA*00/000*0025*02/26-7-00 |
| Η-16674 | Φαίνεται να ισχύει | ΜΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣΚ. ΑΕΡ/ΦΩΝ | GOLDHOFER | AST-2L200 | DEUTZ | BF6M1013 | Ι | e1*97/68AA*00/000*0010*02/28-7-00 |
| Η-72920 | Φαίνεται να ισχύει | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. | MOL Cy N.V. | YM185/4x2 | CUMMINS | B6.7 | V | e5 EV6/D V-0064 |