Οι συχνότερες κατηγορίες μηχανημάτων της μάρκας στον κατάλογο είναι: ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ (15), ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (14), ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ (5), ΦΟΡΤΩΤΗΣ (4), ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2).
Ως προς τις εκπομπές, οι πιο συχνές αναγραφές είναι: EURO V (32). Οι πιο συχνοί κατασκευαστές κινητήρα στις εγγραφές είναι: KUBOTA (16), ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD (3), PERKINS (3).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από το 2015 και μετά καταχωρίστηκαν 40 από τις 40 εγγραφές, ενώ οι υπόλοιπες 0 είναι παλαιότερες. Όσο παλαιότερη είναι μια έγκριση, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία της με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Όλες οι εγγραφές φαίνονται έγκυρες με τους κανόνες που εφαρμόζουμε. Το κρίσιμο σημείο είναι να ταιριάζουν ακριβώς τύπος μηχανήματος, κινητήρας και EURO με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Τι πρέπει να ταιριάζει για να ισχύει μια ΓΕΤ GRAECUS
Μια ΓΕΤ ισχύει για το δικό σας μηχάνημα μόνο αν ταιριάζει τουλάχιστον σε τρία πράγματα: εργοστάσιο και τύπο του μηχανήματος, εργοστάσιο και τύπο του κινητήρα και EURO. Το ότι υπάρχει εγγραφή για την «GRAECUS» δεν αρκεί από μόνο του. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας του δικού σας μηχανήματος με την εγγραφή και δείτε και την ενότητα για τις περιπτώσεις που η ΓΕΤ δεν ισχύει.
Αν δεν βρίσκετε τον τύπο που σας ενδιαφέρει ή ο κινητήρας διαφέρει, η λύση είναι συνήθως η μεμονωμένη (ατομική) έγκριση τύπου.
Εγγραφές GRAECUS στον κατάλογο
| Έγκριση | Μηχάνημα | Τύπος | Κινητήρας | Κατάσταση |
|---|
| Η - 77798 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | LD23 | KUNMING YUNNEI POWER DEF20CΑF4 (family :DEF20C1) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77800 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB21 | KUBOTA D1105-EF09 (FAMILY: HKBXL01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77801 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | ΕΒ24 | ΚUBOTA D1105-EF09 (FAMILY:HKBXL01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77802 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | LD07 | KUBOTA D1105-EF02 (FAMILY:HKBXL01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77174 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB27 | KUBOTA D1105-EF09 FAMILY: HKBXL 01. 5BCB · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77157 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB07 | LONCIN G300FDA · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77125 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE18 | JAC (2ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) CDD1N-04001ΧQD-7.5-3S-2 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77106 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD50V | GUANGXI YUCHAI YCF3675-S580 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77075 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD30V-K | KUBOTA V2607-CR-EW03 (FAMILY:KKBXL02.6E3D · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77081 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD35V-K | KUBOTA V2607-CR-EW03 (FAMILY:KKBXL02.6E3D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77090 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE50-L | ANHUI QIJI (2ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) BDM146XS011WD01 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77033 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | HERMES 1000 | NEW UNITED XQD-4.5 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η – 77028 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD25V-K | KUBOTA V2607-CR-EW03 (Family:KKBXL02.6E3D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76853 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ | T-LD10 | KUBOTA V1505-EF01 (Family:ΗKBXL01.5BCB · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76847 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | LD10 | KUBOTA V1505-EF01 (HKBXL01.5BCB Family) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76811 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE25-L | JAC (-3-κινητήρες) CDD2U-03002 JXQ-11B-2J | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76810 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE35-L | JAC (-3-κινητήρες) CDD3S-05003 JXQD-13.5B-J | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76809 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE30-L | JAC (-3-κινητήρες) CDD3S-05003 JXQD-13.5B-J | Φαίνεται να ισχύει |
| Η -76446 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD40V | ZHEJIANG XINCHAI Co LTD 3E22YG51 (Family: 4E30Y51) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η -76444 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB40 | KUBOTA D1703BM-DI-EF04 ( Family: HKBXL02.2ECB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76445 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD20V | ZHEJIANG XINCHAI Co LTD 3E22YG51 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76388 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ | T-LD16 | KUNMING YUNMEI POWER DEF20CDF4 (Family:DEF20C1) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76365 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | HERMES 1400 | NEW UNITED XQD-4.5 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-74182 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB09 | KOOP KD192FC-1 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-74152 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB35 | KUBOTA D1703BM-DI-EF04 (HKBXL02.2ECB Family) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-74041 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB10 | KOOP KD192FC-1 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73963 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ | T-LD10 | PERKINS 403J-11T (Family NRE2V1.13NZB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73970 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | LD10 | PERKINS 403J-11T (Family NRE2V1.13NZB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73971 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB12 | KUBOTA D722-EF18 (D722) (Family HKBXL.778KCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-74000 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ | T-LD07 | PERKINS 403J-11 (family:NRE2V1.13NZA) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 73822 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ | T-LD11 | KUNMING YUNNEI POWER CO LTD DEF20NJF4 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73289 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD30V | ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD 3E22YG51 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73225 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD25T | ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD 3E22YG51 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73227 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FD35V | ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD 3E22YG51 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73126 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | FE25 | A.C. MOTOR (-2-κινητήρες) XYQ-11-TU | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72875 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB22 | KUBOTA D902-EF08 (Family: HKBXL.898KCB ) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72876 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB16 | KUBOTA D902-EF08 (Family HKBXL.898KCB ) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72877 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB17 | KUBOTA D902-EF08 (Family HKBXL.898KCB )` · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72878 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB35 | KUBOTA V1505-EF01 (Family HKBXL01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72060 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | EB15 | KUBOTA D902-EF08 (Family:HKBXL.898KCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
Ενημερωτικό κείμενο. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές ιστοσελίδες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και καταλόγους και η τελική κρίση ανήκει πάντα στην αρμόδια υπηρεσία. Δείτε την Αποποίηση ευθύνης.