Οι συχνότερες κατηγορίες μηχανημάτων της μάρκας στον κατάλογο είναι: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (20), ΦΟΡΤΩΤΗΣ (10), ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5), ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (1), ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (1).
Ως προς τις εκπομπές, οι πιο συχνές αναγραφές είναι: EURO V (13), EURO ΙΙ (4), EURO ΙΙΙ (3), EURO IIIA (2). Οι πιο συχνοί κατασκευαστές κινητήρα στις εγγραφές είναι: KUBOTA (16), YANMAR (10), PERKINS (5).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από το 2015 και μετά καταχωρίστηκαν 26 από τις 38 εγγραφές, ενώ οι υπόλοιπες 12 είναι παλαιότερες. Όσο παλαιότερη είναι μια έγκριση, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία της με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Όλες οι εγγραφές φαίνονται έγκυρες με τους κανόνες που εφαρμόζουμε. Το κρίσιμο σημείο είναι να ταιριάζουν ακριβώς τύπος μηχανήματος, κινητήρας και EURO με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Τι πρέπει να ταιριάζει για να ισχύει μια ΓΕΤ SUNWARD
Μια ΓΕΤ ισχύει για το δικό σας μηχάνημα μόνο αν ταιριάζει τουλάχιστον σε τρία πράγματα: εργοστάσιο και τύπο του μηχανήματος, εργοστάσιο και τύπο του κινητήρα και EURO. Το ότι υπάρχει εγγραφή για την «SUNWARD» δεν αρκεί από μόνο του. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας του δικού σας μηχανήματος με την εγγραφή και δείτε και την ενότητα για τις περιπτώσεις που η ΓΕΤ δεν ισχύει.
Αν δεν βρίσκετε τον τύπο που σας ενδιαφέρει ή ο κινητήρας διαφέρει, η λύση είναι συνήθως η μεμονωμένη (ατομική) έγκριση τύπου.
Εγγραφές SUNWARD στον κατάλογο
| Έγκριση | Μηχάνημα | Τύπος | Κινητήρας | Κατάσταση |
|---|
| Η - 77751 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL4038 | KUBOTA V3307-CR-T-EW22 (FAMILY:KKBXL03. 3E1D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77460 | ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | SWDM165S | CUMMINS B6.7 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77051 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | SWA18JE-P | WANNAN JXQ-3.3-8B(4ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 74918 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE25UF | KUBOTA D1105-EF07 (D1105) (οικ. HKBXL01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72830 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | SWSL1212DC | SUNWARD XQD-4. 5-4 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72831 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | SWSL1412DC | SUNWARD XQD-4. 5-4 · EURO ΝΑΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72572 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | SWSL0607DC | MAHLE AU3480 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72578 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 90UF-2PB | YANMAR 4TNV98C-S (YD332DNCDV4A) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72564 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | SWSL0807DC | CV 5BCG52MA100A(1256517) | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72537 | ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | SWSL1008DC | CV 5BCG52MA100A(1256517) | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-71960 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 18 UF | KUBOTA D1105-EF09 (HKBXL 01.5BCB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| H-71268 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 35 UF | KUBOTA D1703BM-DI-EF04 (D1703) (Family HKBXL 02.2ECB) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-70354 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 25 UF | YANMAR 3TNV80-PSU (4WNPA) | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-70110 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE18UF | YANMAR 3TNV80-S (YD127PNLNV2A) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69661 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWTL4538 | KUBOTA V3307-CR-T-EW02 (family KKBXL.03.3E1D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69636 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL3230 | KUBOTA V3307-CR-T-EW02 (family KKBXL03.3E1D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69497 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE60UF | KUBOTA V2607-CR-T-EW06 (Family KKBXL02.6E1D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69458 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 08B | YANMAR 2 TNV 70-PSU | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69430 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL 2830 | KUBOTA V2403-CR-T-EW03 (Family KKBXL02.4E1D) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69206 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE18UF | YANMAR 3TNV80F-SSSU (4WNSAM) | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-69044 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE90UF | YANMAR 4TNV98C-SSU (4TNV98C-S) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-68579 | Εκσκαφεας | SWE 60UF | KUBOTA V 2607-DI-T-EUI · EURO ΙΙΙΑ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-68259 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 40UB | KUBOTA D1803-M-DI-EU36 (D1803) · EURO IIIA | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-68108 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE35UF | KUBOTA D1703-M-DI-EF03 (D1703) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-68160 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE25UF | YANMAR 3TNV80F-SPSU | Φαίνεται να ισχύει |
| H-65329 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL3220 | KUBOTA V3307-T (V3307DI-EU2) · EURO IIIA | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-57569 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWTL 4518 | KUBOTA V3800-DI-T-EU1 · EURO ΙΙΙΑ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-50817 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 90U | YANMAR 3TNNP (4 TNV98) · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-50626 | ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ | SWTH 3514 | PERKINS 1104C-44T · EURO II | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-50624 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 18A | PERKINS 403 C-11 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-50625 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWTL 4518 | KUBOTA V3300D1 · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-49317 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE125 | PERKINS 1104 C-44T · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-49318 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWTL 4210 | KUBOTA V3300 DI · EURO II | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-48264 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 40U | PERKINS 403C · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-47452 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 28 SU | YANMAR 3TNV 88-S · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-45594 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | SWE 15S | PERKINS 403C-11 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-45189 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL 2810 | YANMAR 4TNV 84 T-XSU · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-45190 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | SWL 3210 | KUBOTA 3300 DI-EUL · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
Ενημερωτικό κείμενο. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές ιστοσελίδες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και καταλόγους και η τελική κρίση ανήκει πάντα στην αρμόδια υπηρεσία. Δείτε την Αποποίηση ευθύνης.