Οι εγγραφές που δεν ισχύουν χωρίζονται ως εξής: 212 αφορούν μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού και 23 είναι εγκρίσεις του 1995 ή παλαιότερες.
Ως προς τις εκπομπές, οι πιο συχνές αναγραφές είναι: EURO ΙΙΙ (71), EURO IV (14), EURO 5 (8), EURO ΙΙ (7).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Για 212 εγγραφές (82%) η ΓΕΤ αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού, και αυτό την κάνει ακατάλληλη για αρχική ταξινόμηση ως μηχάνημα έργου. Σύμφωνα με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, η έγκριση τύπου για οχήματα ειδικής χρήσης εκδίδεται πλέον από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων. Αν το δικό σας μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε φορτηγό, ελέγξτε το πρώτα αυτό.
Τι πρέπει να ταιριάζει για να ισχύει η ΓΕΤ
Μια ΓΕΤ ισχύει για το δικό σας μηχάνημα μόνο αν ταιριάζει τουλάχιστον σε τρία πράγματα: εργοστάσιο και τύπο του μηχανήματος, εργοστάσιο και τύπο του κινητήρα και EURO. Δεν αρκεί να υπάρχει εγγραφή για τον ίδιο τύπο μηχανήματος. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας του δικού σας μηχανήματος με την εγγραφή.
Αν δεν βρίσκετε τον τύπο που σας ενδιαφέρει ή ο κινητήρας διαφέρει, η λύση είναι συνήθως η μεμονωμένη (ατομική) έγκριση τύπου.
Εγγραφές στον κατάλογο: αντλίες σκυροδέματος
| Έγκριση | Εργοστάσιο | Τύπος | Κινητήρας | Κατάσταση |
|---|
| H-38421 | JUN JIN | JXR 33-4.16 HP | — | Δεν ισχύει |
| Η-54031 | CIFA | K41L XRZ-HPG1408IF9 | — | Δεν ισχύει |
| H-53210 | PUTZMEISTER | BSF28-4.14H.M28-4/125 | — | Δεν ισχύει |
| H-50793 | CIFA | HPG 1408 IF9-K35LXZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-48732 | EVERDIGM | 43CX | — | Δεν ισχύει |
| Η-48622 | EVERDIGM | 43CX | — | Δεν ισχύει |
| Η-45363 | CIFA | PA 907 F8 KZ 26 | — | Δεν ισχύει |
| Η-45362 | CIFA | PA 1506/909 F8 K35 LXZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-44739 | ΕVERDIGM | 33 CX-5 | — | Δεν ισχύει |
| Η-44118 | SCHWING | S52SX P2525-120/85-RB | — | Δεν ισχύει |
| H-43989 | SCHWING | S42SX P2525-120/85-RB | — | Δεν ισχύει |
| H-43660 | CIFA | PA 1506/909 F8 K2X | — | Δεν ισχύει |
| H-43570 | SCHWING | ΚVΜ 34 ΧG ΒR03 P 2023-110/75 RMSS | — | Δεν ισχύει |
| Η-43229 | CIFA | KL 37 XRZPA | PA 1506-10841 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-42790 | SCHWING | S 36 SX P2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| H-42661 | PUTZMEISTER | BSF 52-5.16H | — | Δεν ισχύει |
| Η-42283 | CIFA | PA 1506/909 F8 K41LXRZ | — | Δεν ισχύει |
| H-42135 | PUTZMEISTER | BSF36-4.16HLS | — | Δεν ισχύει |
| H-41902 | SCHWING | S 28 X P2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| H-41650 | PUTZMEISTER | BSF 46-5.16H | — | Δεν ισχύει |
| H-41542 | CIFA | HPG 1808/1113 IF K52L | — | Δεν ισχύει |
| H-41546 | SCHWING | S58SX P 2525-120/85 RB | — | Δεν ισχύει |
| H-41547 | SCHWING | S28X P2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| Η-41431 | PUTZMEISTER | BRF46-5.16H | — | Δεν ισχύει |
| Η-41158 | PUTZMEISTER | BSF42-5.16H.M42-5/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-41089 | JUN JIN | JXRZ47-5.16HP | — | Δεν ισχύει |
| H-40563 | JUN JIN | JXZZ 25-4.11HP | — | Δεν ισχύει |
| H-40459 | CIFA | PA 1506/909 F8 K41L XRZ | — | Δεν ισχύει |
| H-40327 | SCHWING | S39SX P2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| H-40328 | SCHWING | S42SX P2525-120/85 RB | — | Δεν ισχύει |
| H-40333 | SCHWING | S32X P2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| Η-40168 | PUTZMEISTER | BSF36-4.16H.M36/32-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-40057 | CIFA | PA 1506/909 F8 K36XZ | — | Δεν ισχύει |
| H-39884 | SCHWING | KVM S42 SX P2525-120/85RB | — | Δεν ισχύει |
| H-39785 | CIFA | HPG 1408-1 K41L XRZ | — | Δεν ισχύει |
| H-39233 | JUN JIN | JXR37-4.16 HP | — | Δεν ισχύει |
| Η-39234 | JUN JIN | JXR 37-4.16 HP | — | Δεν ισχύει |
| Η-39235 | JUN JIN | JXR 37-4.16 HP | — | Δεν ισχύει |
| H-39205 | PUTZMEISTER | BSF36-4.14H.M36/32-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-38834 | PUTZMEISTER | BSF42-5.16H.M42-5/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-38646 | PUTZMEISTER | BSF38-4.14H.M38-4/34-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-38410ΑΤΟΜΙΚΗ!!! | JUN JIN | JXZR 42-5.16HP 42/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-38358 | SCHWING | KVM32LBR02 P 2023-110/75RMSS | — | Δεν ισχύει |
| H-37672 | JUN JIN | JXZ 28-4.11 HP | — | Δεν ισχύει |
| H-37242 | SCHWING | KVM 34 XBR03 P 2023-110/75RB | — | Δεν ισχύει |
| H-37121 | PUTZMEISTER | BSF 42-5.16H | — | Δεν ισχύει |
| H-36800 | CIFA | HPG 1408 IF K41 XRZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-36687 | PUTZMEISTER | BSF42-5.16HLS | — | Δεν ισχύει |
| Η-36626 | JUN JIN | JXR 37.4.16 HP 37/33-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-36051 | CIFA | PA 1506/909 F8 K41 XRZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-35683 | PUTZMEISTER | BSF36-4.16H.M36/32-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-35585 | CIFA | PA 1506/909 F8 K41 XRZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-35584 | MAICO | C 2320 M 36/5Z-112 | — | Δεν ισχύει |
| Η-35580 | PUTZMEISTER | BRF28.11H.M28/24-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-34467 | CIFA | PA 1007 F 8 KZ 26/22-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-34388 | SCHWING | P2023-110/75 RMSS KVM34XBR03 | — | Δεν ισχύει |
| Η-34242 | JUN JIN | JJRZ 50-5.16HP | 083 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-34034 | JUN JIN | JXR37-4.16HP 37/33-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-34035 | JUN JIN | JXZ37-4.16HP37/33-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-33780 | JUN JIN | JXZR42-5.16HP42/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-33707 | PUTZMEISTER | BSF36.16HLS.M36/32-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-33343 | SCHWING | S42SX P2525-120/85RB | — | Δεν ισχύει |
| Η-33079 | CIFA | PA 1506 909 F8K36XZ/4-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-33014 | JUN JIN | JXZR42-5.16HP 42/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-32769 | CIFA | PA 1506/909F8K41XRZ/4-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-32594 | CIFA | HPG1808/1113 IF K41XRZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-31770 | PUTZMEISTER | BSF28.16H.M28/24-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-31643 | CIFA | PA 1506/909 F8K36XZ/4-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-31563 | PUTZMEISTER | BSF2411H.M24/20-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-30901 | PUTZMEISTER | BSF36.16HLS | — | Δεν ισχύει |
| H-30760 | CIFA | HPG 1808/1113 IFK9/XRZ4-125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-30759 | CIFA | HPG1808/1113IFK48XRZ.4-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-30285 | SCHWING | S 45 SX | — | Δεν ισχύει |
| Η-30269 | CIFA | PA 1506/909F8K2-X/32-28/125 | — | Δεν ισχύει |
| Η-30080 | PUTZMEISTER | BSF42.16H.M42/38-125 | — | Δεν ισχύει |
| H-29808 | CIFA | PA1506/909F8 K36XZ | — | Δεν ισχύει |
| H-29809 | CIFA | HPG1808/1113 IF K41 XRZ | — | Δεν ισχύει |
| Η-29683 | SCHWING-STETTER | P2023-110/75RMSS/S39SX | — | Δεν ισχύει |
| H-29405 | CIFA | HPG1808/1113 IF K36XZ | — | Δεν ισχύει |
| H-29048 | CIFA | HPG1808/1113 IF K41XRZ | — | Δεν ισχύει |
Εμφανίζονται οι 80 πιο πρόσφατες από τις 260 εγγραφές. Δείτε περισσότερες στην αναζήτηση.
Ενημερωτικό κείμενο. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές ιστοσελίδες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και καταλόγους και η τελική κρίση ανήκει πάντα στην αρμόδια υπηρεσία. Δείτε την Αποποίηση ευθύνης.