Οι εγγραφές που δεν ισχύουν χωρίζονται ως εξής: 75 αφορούν μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού.
Οι μάρκες με τις περισσότερες εγγραφές σε αυτόν τον τύπο είναι: HEPHAESTUS (17), PERIVALODIKI (10), CRISTANINI (10), TECMEC AEBE (8), FARID MOROTEVEICO (6), ΤΕVEICO (5), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ (3), PERIVALONTIKI (3).
Ως προς τις εκπομπές, οι πιο συχνές αναγραφές είναι: EURO ΙΙΙ (25), EURO IV (4), EURO ΙΙ ΜΗΧ. ΙV ΟΧΗΜΑ (3), EURO ΙV (3).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Για 75 εγγραφές (100%) η ΓΕΤ αφορά μηχάνημα συναρμολογημένο σε πλαίσιο φορτηγού, και αυτό την κάνει ακατάλληλη για αρχική ταξινόμηση ως μηχάνημα έργου. Σύμφωνα με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, η έγκριση τύπου για οχήματα ειδικής χρήσης εκδίδεται πλέον από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων. Αν το δικό σας μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε φορτηγό, ελέγξτε το πρώτα αυτό.
Τι πρέπει να ταιριάζει για να ισχύει η ΓΕΤ
Μια ΓΕΤ ισχύει για το δικό σας μηχάνημα μόνο αν ταιριάζει τουλάχιστον σε τρία πράγματα: εργοστάσιο και τύπο του μηχανήματος, εργοστάσιο και τύπο του κινητήρα και EURO. Δεν αρκεί να υπάρχει εγγραφή για τον ίδιο τύπο μηχανήματος. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας του δικού σας μηχανήματος με την εγγραφή.
Αν δεν βρίσκετε τον τύπο που σας ενδιαφέρει ή ο κινητήρας διαφέρει, η λύση είναι συνήθως η μεμονωμένη (ατομική) έγκριση τύπου.
Εγγραφές στον κατάλογο: καδοπλυντήρια
| Έγκριση | Εργοστάσιο | Τύπος | Κινητήρας | Κατάσταση |
|---|
| Η-59797 | TECMEC AEBE | JET 30 H | — | Δεν ισχύει |
| Η-57076 | TECMEC | JET 40 EH | DEUTZ D2011 L 041 · EURO κιν. V, όχημα IIIA | Δεν ισχύει |
| Η-56627 | TECMEC AEBE | JET 40 H | — | Δεν ισχύει |
| H-56247 | TECMEC AEBE | JET 40EH | DEUTZ D 2011 L 041 · EURO ΙΙΙΑ(Μ.Ε.)-V(ΟΧΗΜΑ) | Δεν ισχύει |
| Η-55928 | HEPHAESTUS | 02.04.01Z | DEUTZ D2011L041 · EURO ΙΙΙ μηχ. Vοχημ | Δεν ισχύει |
| Η-55618 | CRISTANINI | MINISANIMATIC 80 | — | Δεν ισχύει |
| H-55411 | TECMEC AEBE | JET 40 EH | DEUTZ D 2011 L 04 I · EURO ΙΙΙΑ μηχ. - V το οχημα | Δεν ισχύει |
| Η-55308 | HEPHAESTUS | 02.04.01Z | DEUTZ D2011L041 · EURO ΙΙΙ μηχ. V οχημα | Δεν ισχύει |
| Η-54126 | HEPHAESTUS | 02.04.01.Z | DEUTZ D 2011 L 04 I · EURO ΙΙΙΑ μηχ. V οχημα | Δεν ισχύει |
| H-53905 | TECMEC AEBE | JET 40EH | DEUTZ D 2011 L 041 · EURO ΙΙΙΑ Μ.Ε. V(ΟΧΗΜΑ) | Δεν ισχύει |
| H-53751 | TECMEC AEBE | JET 40H | — | Δεν ισχύει |
| H-53689 | HEPHAESTUS | 02 03 01Z | DEUTZ D 2011 L 04I · EURO ΙΙΙ μηχ. V οχημα | Δεν ισχύει |
| H-53661 | TECMEC | JET 40 EH | DEUTZ D 2011 L041 · EURO ΙΙΙΑ(ΜΗΧ)-V(ΟXHMA) | Δεν ισχύει |
| H-53296 | HEPHAESTUS | 02.02.02Z | — | Δεν ισχύει |
| H-52549 | TECMEC AEBE | JET 40 H | — | Δεν ισχύει |
| H-52070 | TECMEC AEBE | JET 40EH | DEUTZ D2011L04 · EURO ΜΗΧ. Ε ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 | Δεν ισχύει |
| Η-50916 | FARID MOROTEVEICO | LCP-C | — | Δεν ισχύει |
| H-50682 | ΗΕPHAESTUS | 02.04.01Z | DEUTZ D2011 L 04i · EURO ΙΙΙΑ | Δεν ισχύει |
| Η-50411 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ ΜΗΧ. ΙV ΟΧΗΜΑ | Δεν ισχύει |
| Η-49728 | FARID MOROTEVEICO | LCP-SM-C | — | Δεν ισχύει |
| Η-47796 | FARID MOROTEVEICO | LCP-C | VM MOTORI 78C-P/18 · EURO ΙΙ ΜΗΧΑΝ. ΙV ΟΧΗΜΑ | Δεν ισχύει |
| H-46251 | FARID MOROTEVEICO | LCP-C | VM MOTORI 78C-P/18 · EURO ΙΙ ΜΗΧ. ΙV ΟΧΗΜΑ | Δεν ισχύει |
| H-45998 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙV | Δεν ισχύει |
| Η-45664 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | — | Δεν ισχύει |
| H-45281 | FARID MOROTEVEICO | LCP-C | VM MOTORI 78C - P/18 · EURO ΙΙ ΜΗΧ. ΙV ΟΧΗΜΑ | Δεν ισχύει |
| H-45018 | FARID MOROTEVEICO | LCP-C | VM MOTORI 78C-P/18 · EURO ΙΙ ΜΗΧ. ΙV ΟΧΗΜΑ | Δεν ισχύει |
| Η-44838 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-42855 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | — | Δεν ισχύει |
| Η-42595 | HEPHAESTUS | 02 04 01Z | DEUTZ D 2011L 04J · EURO ΙΙΙΑ μηχ. IV οχημα | Δεν ισχύει |
| Η-42374 | ZILIANI CARLO | LAV ZC 01 | — | Δεν ισχύει |
| Η-41061 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-40294 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | VM MOTORI- D 754 TE2 · EURO IV | Δεν ισχύει |
| Η-39574 | PERIVALODIKI | JET 50 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-39119 | PERIVALLONTIKI | JET 30H | — | Δεν ισχύει |
| Η-38632 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-37759 | CRISTANINI | MINISANIMATIC | — | Δεν ισχύει |
| Η-37760 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-37142 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | SAME 1004.A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-37049 | PERIVALODIKI | JET 40 EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-36355 | MOROTEVEICO | LCPC | — | Δεν ισχύει |
| Η-34603 | PERIVALONTIKI | JET 50EH | DEUTZ F 4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-34207 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | — | Δεν ισχύει |
| Η-33502 | PERIVALONTIKI ATEBE | JET 30EH | SAME 1000.4A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-32551 | ΗΕPHAESTUS | 02.04.01Z | PERKINS 1104C-44 · EURO ΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-32212 | HEPHAESTUS | 02.03.01Z | DEUTZ F4L2011 · EURO II μηχ. Ιιοχημ | Δεν ισχύει |
| H-30374 | HEPHAESTUS | 02.06.01Z | DEUTZ F4L 2011 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-29760 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | VM MOTORI D704TE2 · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-28573 | PERIVALODIKI ATEBE | JET 30H | — | Δεν ισχύει |
| Η-27715 | PERIVALONTIKI | JET 50H | — | Δεν ισχύει |
| Η-27622 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | — | Δεν ισχύει |
| Η-27355 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | MOTORENFABRIK HATZ 4L41C · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-26972 | PERIVALONTIKI | JET 40EH | SAME DEUTZ.-FAHR 1000.4 A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-26304 | PERIVALLONTIKI | JET 40EH | SAME DEUTZ-FAHR 1000.4 A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-26305 | PERIVALLONTIKI | JET 40EH | SAME DEUTZ-FAHR 1000.4 A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-25836 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ | JET 40EH | SAME 1000.4 A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| H-25524 | HEPHAESTUS | 02.03.01Z | PERKINS 1104 C-44 | Δεν ισχύει |
| Η-25008 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ | JET 34EH | SAME DEUTZ-FAHR S.p.a. 1000.4A · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Η-25009 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ | JET 40Ε | SAME DEUTZ-FAHR S.p.a. 1000.4a · EURO ΙΙΙ | Δεν ισχύει |
| Π-20478 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | VM D704L | Δεν ισχύει |
| Η-13156 | HEPHAESTUS | 02.04.02.Z | — | Δεν ισχύει |
| Η-13071 | PENNELLI | LVC/MAAC 4+4 | VM SUN 3105 | Δεν ισχύει |
| Η-12937 | TEVEICO | LAVACASSONETTI G1 | VM SUN 2105 | Δεν ισχύει |
| Η-12864 | ΤΕVEICO | LAVACASSONETI G1 | VM SUN 2105 | Δεν ισχύει |
| Η-12867 | TEVEICO | LAVACASSONETI J | VM SUN 2105 | Δεν ισχύει |
| Η-12786 | HEPHAESTUS | 02.04.01Z | PERKINS 4.236 | Δεν ισχύει |
| Η-12622 | LONGO | LG6 | — | Δεν ισχύει |
| Η-12495 | PENNELLI | LVC 50/50A | — | Δεν ισχύει |
| Η-12446 | PENNELLI | LVC 50/50 | VM SUN 2105 | Δεν ισχύει |
| Η-12412 | CRISTANINI | EUROSANIMATIC | HATZ 3L40C | Δεν ισχύει |
| Η-12394 | HEPHAESTUS | 02.04.01Z | PERKINS 4.236 | Δεν ισχύει |
| Η-12395 | ΗΕPHAESTUS | 02.05.01Z | PERKINS 4.236 | Δεν ισχύει |
| Η-12396 | ΤΕVEICO | LAVACASS.C | — | Δεν ισχύει |
| Η-12310 | HEPHAESTUS | 02.04.02Z | — | Δεν ισχύει |
| Η-12294 | ΤEVEICO | LAVACASSONETTI C | VM SUN 2105 | Δεν ισχύει |
| Η-12212 | HEPHAESTUS | 02.05.01Z | PERKINS 4.236 | Δεν ισχύει |
Ενημερωτικό κείμενο. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές ιστοσελίδες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και καταλόγους και η τελική κρίση ανήκει πάντα στην αρμόδια υπηρεσία. Δείτε την Αποποίηση ευθύνης.