Οι μάρκες με τις περισσότερες εγγραφές σε αυτόν τον τύπο είναι: KLEEMANN (7), TEREX PEGSON (6), BL-PEGSON (6), SANDVIK (3), RUBBLE MASTER (3), PRONAR (2), POWERSCREEN (2), NORDBERG (2).
Ως προς τις εκπομπές, οι πιο συχνές αναγραφές είναι: EURO V (23), EURO ΙΙΙ (6), EURO Ι (5), EURO ΙΙ (4).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από το 2015 και μετά καταχωρίστηκαν 24 από τις 44 εγγραφές, ενώ οι υπόλοιπες 20 είναι παλαιότερες. Όσο παλαιότερη είναι μια έγκριση, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία της με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Όλες οι εγγραφές φαίνονται έγκυρες με τους κανόνες που εφαρμόζουμε. Το κρίσιμο σημείο είναι να ταιριάζουν ακριβώς τύπος μηχανήματος, κινητήρας και EURO με αυτά του δικού σας μηχανήματος.
Τι πρέπει να ταιριάζει για να ισχύει η ΓΕΤ
Μια ΓΕΤ ισχύει για το δικό σας μηχάνημα μόνο αν ταιριάζει τουλάχιστον σε τρία πράγματα: εργοστάσιο και τύπο του μηχανήματος, εργοστάσιο και τύπο του κινητήρα και EURO. Δεν αρκεί να υπάρχει εγγραφή για τον ίδιο τύπο μηχανήματος. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας του δικού σας μηχανήματος με την εγγραφή.
Αν δεν βρίσκετε τον τύπο που σας ενδιαφέρει ή ο κινητήρας διαφέρει, η λύση είναι συνήθως η μεμονωμένη (ατομική) έγκριση τύπου.
Εγγραφές στον κατάλογο: σπαστήρες
| Έγκριση | Εργοστάσιο | Τύπος | Κινητήρας | Κατάσταση |
|---|
| Η - 77699 | SANDVIK | QH441 SDHS-03-03-108 | CATERPILLAR C13B (Family:NRE6V12.5NTA) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 77659 | KLEEMANN | K011-01 / MC100i EVO | DEUTZ TCD 6.1 L6 FAMILY: TCD6.1 L6VNREV6F2 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76955 | PRONAR | PRO.S1 | VOLVO PENTA TAD581VE (FAMILY TAD58xVE) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76825 | SANDVIK | QI442-12-03-108 + HS323-21-00-102 | CATERPILLAR C13B (Family: NRE6V12.5NTA) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76654 | RUBBLE MASTER | RM120X | JOHN DEERE 6090CI550 (RJDXL09.0325 Family) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 76470 | TEREX | TDS 815 | CATERPILLAR C4.4 (4954/2200) (FAMILY NRE6V04.4HTA · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 74807 | TEREX (POWERSCREEN) | TRAKPACTOR 480SR | SCANIA DC13 312A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 74462 | RUBBLE MASTER | RM HS 11000M | CUMMINS B6.7 · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η - 74316 | ARJES IMPAKTOR | IMPAKTOR 250 II | VOLVO PENTA TAD581VE (Family TAD58XVE) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73667 | TESAB | 1012 TS | CATERPILLAR C9.3B · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-73337 | SANDVIK | QJ341+ | CATERPILLAR C9.3B · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72904 | KEESTRACK | I4e | CUMMINS X12 (B0S3) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72475 | KLEEMANN | K125 / MR 130 i PRO | SCANIA DC16 317A (Family DC16 317A) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-72024 | PRONAR | MRW 2.85G | CATERPILLAR C9.3B (Family: NRE6V09.3NTA) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-71576 | KLEEMANN | K035 / MC 120i PRO | SCANIA DC13 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-71513 | RUBBLE MASTER | RM 70GO!2.0 | JOHN DEERE 4045CI550 (Family: NJDXL06.8324) · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-71320 | KLEEMANN | KO78 / MR 130i EVO 2 | SCANIA DC 13 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| H-71312 | RM GROUP | RM 90GO! | JOHN DEERE 6068CI550 · EURO OXI | Φαίνεται να ισχύει |
| H-71260 | KLEEMANN | K111 / MCO 110i PRO | SCANIA DC 13 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-70980 | POWERSCREEN | TRAKPACTOR 550 | SCANIA DC13 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| H-70537 | ARJES | IMPAKTOR 250 | VOLVO PENTA TAD581VE · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| H-70471 | KLEEMANN | K121/MCO 90i EVO2 | SCANIA DC09 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-70349 | POWERSCREEN | TRAKPACTOR 320SR | SCANIA DC09 313A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-70306 | KLEEMANN | K117 / MC 110i EVO2 | SCANIA DC09 310A · EURO V | Φαίνεται να ισχύει |
| H-55180 | HARTL | PC13/75 I | CATERPILLAR C13 · EURO ΙΙΙΑ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-50307 | TEREX-PEGSON | 1300MXT | CATERPILLAR C13 · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-48250 | TEREX PEGSON | XA400S | CATERPILLAR C9DI · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-48276 | TEREX PEGSON | 4242SR | CATERPILLAR C9DI · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-45550 | TEREX PEGSON | 1412 TP | CATERPILLAR C13 · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-45290 | TEREX PEGSON | XA400 | CATERPILLAR C9DI · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-43158 | TEREX PEGSON | 428 TRAKRACTOR | CATERPILLAR C9DI · EURO ΙΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-27439 | TESMEC | TRS 1150 B | CATERPILLAR C12 · EURO II | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-27432 | BL-PEGSON | 1100X650 PREMIERTRAK | CATERPILLAR C-9 · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-27311 | GUIDETTI | ME.F 520 | ISUZU 4LE1-A · EURO Ι | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-20683 | BL-PEGSON | 4242SR | CATERPILLAR C9 · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-20286 | BL-PEGSON | 428 TRAKPACTOR | CATERPILLAR C9 · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| H-19838 | BL-PEGSON | 900X600 | CATERPILLAR 3116 · EURO I | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-19822 | BL-PEGSON | 1100X650 PREMIERTRAK | CATERPILLAR C-9 · EURO ΙΙ | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-19030 | BL-PEGSON | 1100X650PREMIERTRAK | CATERPILLAR 3306 · EURO Ι | Φαίνεται να ισχύει |
| Π-50163 | M.F.L. | R-CI 130-130/T-DE | IVECO 8210 Sri 27 · EURO Ι | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-14230 | NORDBERG | LT 105S | CATERPILLAR 3306 · EURO Ι | Φαίνεται να ισχύει |
| H-14021 | NORDBERG | LOKOTRACK 1100 | CATERPILLAR 3406 · EURO Ι | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-12662 | REV | GCS140VB | PERKINS T1306-9 | Φαίνεται να ισχύει |
| Η-12538 | NORBERG | LT1013 | VOLVO TWD1210P TID121K | Φαίνεται να ισχύει |
Ενημερωτικό κείμενο. Τα στοιχεία προέρχονται από κρατικές ιστοσελίδες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και καταλόγους και η τελική κρίση ανήκει πάντα στην αρμόδια υπηρεσία. Δείτε την Αποποίηση ευθύνης.